「Yes,I can!」を合言葉にお客様のあらゆるニーズにお応えします。
![]() |
東芝プレシジョン株式会社は、設立時より各種照明用電球、蛍光灯の部品製造を行い、そこから培われた技術をもとに、照明事業の発展に貢献して参りました。現在は、二次電池をはじめとするエネルギーデバイス産業等の技術革新に対応するため、独自の技術開発にも積極的に取り組み、精密プレス加工技術、精密樹脂成形技術、その他先端技術を駆使して、広く全世界のお客様のニーズに応える製品を提供できるよう日夜努力しています。 |
ニュース
事業内容・アピールポイント
|
|
|
成形樹脂部品 |
二次電池用深絞り金属プレス部品 |
R&D(研究開発)センター |
主要製品・技術
製品・技術名 | 特徴 |
---|---|
プレス加工技術 | 3tから300tクラスまで、最新鋭の高速プレストランスファープレスを完備。各種の深絞りプレス部品、順送プレス部品までお客様のニーズに合わせたプレス部品の生産を行えるよう体制を整えています。また用途に応じて様々な材料を利用しています。 |
樹脂成形加工技術 | 熱可塑性のプラスチック成形加工を中心に、大小を問わず精密な樹脂成形品の製作を得意としています。(特にインサート成形、フッ素樹脂成形、肉厚成形を得意としています。)主に自動車用部品、照明用部品、電子機器部品の成形を製品の設計から金型まで一貫した生産体制で行っています。 |
金型設計・製造技術 | 樹脂成形金型、および精密プレス金型を得意としており、最新の設備と熟練された技術者の確かな腕で、お客様のあらゆるニーズに「高品質」「低コスト」「短納期」でお応えします。 |
組立技術 | 金属と樹脂部品との自動組立技術(インサート成形技術)や複合部品の組立生産技術、更に電子デバイスの組立など、お客様の目線に合わせた高い生産効率のものづくりを可能とする独自の技術を有しています。 |
その他加工技術 | スクリーン印刷やパット印刷技術、冷間鍛造技術、フォーミング加工技術など、長年培ってきた多岐に亘るコア技術で、お客様にご満足いただける製品開発に日夜取組んでいます。 |
評価・分析技術 | 自社内にSEM(走査型電子顕微鏡)や三次元測定器機、冷熱衝撃試験機等の装置を備え、製品に対する迅速な評価、分析体制を構築しています。 |
保有機械・設備
機械・設備名 | 特徴・仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|
竪型電動射出成形機 | 70~100t、汎用インサート成形用、他 | - |
横型電動射出成形機 | 50~350t、光学成形用、他 | - |
印刷ルーム | クリーンブース、スクリーン印刷機他 | - |
各種金型加工設備 | 高速マシニングセンター、放電加工機、他 | - |
トランスファープレス機 | 15~300t | - |
汎用/精密高速プレス | 15~300t | - |
各種設計設備 | 各種設計ソフト(2・3D)、流動解析ソフト、他 | - |
各種評価設備 | SEM/EDX(走査電子顕微鏡)、工具顕微鏡(画像処理装置付)、デジタルマイクロスコープ、他 | - |
事業実績・取引先
企業概要
住所 | 〒960-2152 福島県福島市土船字町田1番地1 |
---|---|
電話 | 024-593-5550 |
FAX | 024-593-5559 |
info.somu@toshiba-tosp.co.jp | |
代表者 | 代表取締役社長 阿左美 義明 |
創立・創業(西暦) | 1934年4月11日 |
資本金 | 152百万円 |
従業員数 | 177名 |
業種 | 電気機械器具 |
加工種 | 金型・木型・砂型、組立・配線、プラスチック加工・成形、産業用自動機・省力化機器、電子電気機器、その他の加工品 |
資格取得状況 | ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、他 |
ホームページ | http://www.toshiba-tosp.co.jp/ |