ニュース
事業内容・アピールポイント
|
||
機器検査装置 |
高出力電源 |
小型風力発電機 |
主要製品・技術
製品・技術名 | 特徴 |
---|---|
情報通信機器製造 | デジタルマイクロ波装置及び衛星通信機器等の設計・組立・検査・修理 |
機器検査装置製造 | 各種機器の検査装置設計・製造 |
移動体通信サービス | 携帯電話基地局の施工・現地調整・保守 |
大型風力発電設備保守 | 大型風力発電設備の点検・保守 |
人材派遣 | 技術者派遣 |
保有機械・設備
機械・設備名 | 特徴・仕様・能力 | 台数 |
---|---|---|
Solid Works | 構造設計用 3D CAD | 4 |
PTC Creo Elements/ Direct Modeling |
構造設計用 3D CAD | 1 |
CAE 2D | 構造設計用 2D CAD | 3 |
CADENCE Allegro | 実装設計用 CAD | 5 |
CADENCE Concept_HDL | 論理設計用 CAD | 5 |
YSM-8045F | 静止型半田槽(最大可能外形D400mm x W500mm) | 1 |
恒温槽 | -40℃~+100℃ 内容積:1m角 | 2 |
事業実績・取引先
NECプラットフォームズ株式会社、福島アビオニクス株式会社、福島太陽誘電株式会社、株式会社ミライト、 株式会社JTE、株式会社ユーラステクニカルサービス、エーエスエム・アッセンブリー・テクノロジー株式会社、 株式会社クリーンアクト、株式会社三技協、株式会社三技協イオス ほか様
企業概要
住所 | 960-2152 福島県福島市土船字明神前1-1 |
---|---|
電話 | 024-593-3111 |
FAX | 024-594-2122 |
info-fukushima@sangikyo.co.jp | |
代表者 | 代表取締役社長 後藤貞明 |
創立・創業(西暦) | 1987年 |
資本金 | 2,000万円 |
従業員数 | 181名 (2021年6月現在) |
業種 | 電気機械器具、情報通信機械器具 |
加工種 | 組立・配線、電子電気機器 |
資格取得状況 | ISO9001、ISO14001、ISO27001 一般労働者派遣事業 有料職業紹介事業 電気工事業/電気通信工事業 |
ホームページ |