情報通信機械器具
| 企業名 | |
| オキデータ | |
| 株式会社 沖データ福島事業所 |
| 会社概要 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 杉本 晴重 | |
| 連絡窓口 | 人事部 谷 善規 | |
| 郵便番号 | 960-2196 | |
| 住所 | 福島市庄野字立田1-1 | |
| 電話番号 | 024-594-2001 | |
| FAX番号 | 024-594-2022 | |
| 設立・創業 | 1994年 | |
| 従業員 | 180人 | |
| 資本金 | 1,900,000万円 | |
| 所属団体 | 情報通信ネットワーク産業協会 | |
| 事業所面積(敷地) | 35,414m2 | |
| 事業所面積(建物) | 25,414m2 | |
| 主な仕入先 | 国内・海外約400社 | |
| 主な取引先 | 欧米を中心に世界1,200国へ販売 | |
| 主要取引銀行 | みずほコーポレート銀行 | |
| 経営方針 | 社会生活の豊かさを実現するための商品・サービスを提供することにより、お客様の価値を向上させ、企業価値を高め、適正利潤を創造する | |
| 事業内容・アピールポイントなど | ||
| 業種 | 情報通信機械器具 | |
| 事業形態 | 通信機器・電子計算機関連装置の開発/製造並びに販売 | |
| 取り扱い製品 | プリンタ及び複合機 | |
| 新製品開発の有無 | 有 | |
| 部品名 | ||
| 加工名 | ||
| 取り扱い素材 | プラスチック・鉄・その他 | |
| 取り扱い素材の名称・規格 | ||
| 得意分野 | プリンタ及び複合機 | |
| 特許・実用新案 | ||
| 資格取得状況 | ISO 14001・ISO 9001 | |
| 設備・機器 | ||
| 研究分野 | プリンタ及び複合機 | |
| 企業交流希望内容 | ||
| 自社PR | 世界120カ国でプリンタ事業を展開するグローバル企業です。1944年に福島工場開設、環境先進工場として省エネやCO2オフセット事業に積極的に取組んでいます。 | |
| ホームページURL | ||
| 自社ホームページURL | http://www.okidata.co.jp/ | |
| メールはこちら | ||
福島市役所 商工観光部 産業交流プラザ 福島市三河南町1-20(コラッセふくしま2F) TEL:024-525-4022

