食料品
| 企業名 | |
| トーニチ | |
| トーニチ株式会社 |
| 会社概要 | ||
| 代表者 | 岸秀年 | |
| 連絡窓口 | 管理部 | |
| 郵便番号 | 960-0101 | |
| 住所 | 福島市瀬上町字新田中通1番地の3 | |
| 電話番号 | 024-552-2161 | |
| FAX番号 | 024-553-1163 | |
| 設立・創業 | 1963年 | |
| 従業員 | 80人 | |
| 資本金 | 3,600万円 | |
| 所属団体 | 福島商工会議所、(財)日本冷凍食品協会 | |
| 事業所面積(敷地) | 14586m2 | |
| 事業所面積(建物) | 2906m2 | |
| 主な仕入先 | 東北各県 | |
| 主な取引先 | 東北各県学校給食会、他 | |
| 主要取引銀行 | 東邦銀行 | |
| 経営方針 | 食生活にやさしさと豊かさを提供する企業 | |
| 事業内容・アピールポイントなど | ||
| 業種 | 食料品 | |
| 事業形態 | 食品製造、卸 | |
| 取り扱い製品 | フルーツシャーベット、コンポート、ゼリー | |
| 新製品開発の有無 | 各種フルーツ等、シャーベット、ゼリー | |
| 部品名 | ||
| 加工名 | 食品加工 | |
| 取り扱い素材 | リンゴ、ピーチなど果実類 | |
| 取り扱い素材の名称・規格 | ||
| 得意分野 | 果実・野菜等の凍結技術。各ゼリー類の凍結・加工技術 | |
| 特許・実用新案 | ||
| 資格取得状況 | ||
| 設備・機器 | ゼリー充填機,急速凍結装置,自動冷凍倉庫 | |
| 研究分野 | 果実類を中心としたゼリーなど | |
| 企業交流希望内容 | 果実加工、デザート製造など | |
| 自社PR | フルーツシャーベット、ゼリーは主に学校給食を通して、児童・生徒の皆さんにご好評いただいております。平成22年3月にはISO22000も取得し安心安全への取組みを更に強化し、お客様から信頼、満足される企業を目指しております。 | |
| ホームページURL | ||
| 自社ホームページURL | http://www.tohnichi-web.co.jp/ | |
| メールはこちら | 100082@tohnichi-web.co.jp | |
福島市役所 商工観光部 産業交流プラザ 福島市三河南町1-20(コラッセふくしま2F) TEL:024-525-4022

